Discover the leading companies advancing quantum computing, quantum sensing, and quantum communications across the globe
Rank | Company | Quantum Focus | Location | Size | Careers |
---|---|---|---|---|---|
#1 | IBM | Leading quantum computing research with IBM Quantum Network | Armonk, NY, USA | Enterprise 345,000+ | Careers |
#2 | Google (Alphabet) | Quantum AI division working on quantum supremacy | Mountain View, CA, USA | Enterprise 190,000+ | Careers |
#3 | Microsoft | Azure Quantum cloud platform and topological qubits | Redmond, WA, USA | Enterprise 220,000+ | Careers |
#4 | IonQ | Trapped ion quantum computing systems | College Park, MD, USA | Growth 150-200 | Careers |
#5 | Rigetti Computing | Superconducting quantum processors and cloud services | Berkeley, CA, USA | Growth 100-150 | Careers |
#6 | D-Wave Systems | Quantum annealing systems and applications | Burnaby, BC, Canada | Growth 200-250 | Careers |
#7 | Honeywell Quantum Solutions | Trapped-ion quantum computing technology | Charlotte, NC, USA | Enterprise 103,000+ | Careers |
#8 | Intel | Silicon spin qubits and quantum computing research | Santa Clara, CA, USA | Enterprise 131,000+ | Careers |
#9 | Amazon (AWS) | Amazon Braket quantum computing service | Seattle, WA, USA | Enterprise 1,500,000+ | Careers |
#10 | Xanadu | Photonic quantum computing and PennyLane software | Toronto, ON, Canada | Growth 150-200 | Careers |
#11 | PsiQuantum | Photonic quantum computing at scale | Palo Alto, CA, USA | Growth 200-300 | Careers |
#12 | Quantinuum | Trapped-ion quantum computing (Honeywell + Cambridge Quantum) | Broomfield, CO, USA | Growth 400-500 | Careers |
#13 | Atom Computing | Neutral atom quantum computing systems | Berkeley, CA, USA | Startup 50-100 | Careers |
#14 | QuEra Computing | Neutral atom quantum processors | Boston, MA, USA | Startup 30-50 | Careers |
#15 | Pasqal | Neutral atom quantum computing platform | Paris, France | Startup 80-120 | Careers |
#16 | Oxford Quantum Computing | Electronic quantum computing technology | Oxford, UK | Startup 40-60 | Careers |
#17 | Atos | Quantum Learning Machine and quantum simulation | Bezons, France | Enterprise 105,000+ | Careers |
#18 | Roche | Quantum computing applications in drug discovery | Basel, Switzerland | Enterprise 101,000+ | Careers |
#19 | Bosch | Quantum sensing and quantum computing research | Stuttgart, Germany | Enterprise 421,000+ | Careers |
#20 | Alibaba | Quantum computing research and cloud services | Hangzhou, China | Enterprise 245,000+ | Careers |
#21 | Baidu | Quantum computing platform and research | Beijing, China | Large 38,000+ | Careers |
#22 | Tencent | Quantum computing lab and applications | Shenzhen, China | Enterprise 116,000+ | Careers |
#23 | NTT | Quantum computing and quantum communications | Tokyo, Japan | Enterprise 330,000+ | Careers |
#24 | Fujitsu | Quantum computing research and digital annealer | Tokyo, Japan | Enterprise 124,000+ | Careers |
#25 | Hitachi | Quantum computing and CMOS annealing | Tokyo, Japan | Enterprise 368,000+ | Careers |
#26 | Samsung | Quantum computing research and development | Seoul, South Korea | Enterprise 267,000+ | Careers |
#27 | SK Telecom | Quantum cryptography and quantum ID | Seoul, South Korea | Large 33,000+ | Careers |
#28 | Airbus | Quantum computing applications in aerospace | Toulouse, France | Enterprise 134,000+ | Careers |
#29 | Volkswagen | Quantum computing for traffic optimization | Wolfsburg, Germany | Enterprise 672,000+ | Careers |
#30 | BMW | Quantum computing research partnerships | Munich, Germany | Enterprise 118,000+ | Careers |
#31 | JPMorgan Chase | Quantum computing for financial applications | New York, NY, USA | Enterprise 293,000+ | Careers |
#32 | Goldman Sachs | Quantum computing research in finance | New York, NY, USA | Large 49,000+ | Careers |
#33 | Wells Fargo | Quantum computing applications in banking | San Francisco, CA, USA | Enterprise 238,000+ | Careers |
#34 | Lockheed Martin | Quantum computing for defense applications | Bethesda, MD, USA | Enterprise 116,000+ | Careers |
#35 | Raytheon | Quantum technologies for defense | Waltham, MA, USA | Enterprise 185,000+ | Careers |
#36 | Northrop Grumman | Quantum computing and sensing technologies | Falls Church, VA, USA | Enterprise 95,000+ | Careers |
#37 | Cambridge Quantum Computing | Quantum software and applications (now part of Quantinuum) | Cambridge, UK | Growth 100-150 | Careers |
#38 | Menten AI | Quantum-enhanced protein design | San Francisco, CA, USA | Startup 20-30 | Careers |
#39 | ProteinQure | Quantum molecular simulations for drug discovery | Toronto, ON, Canada | Startup 30-50 | Careers |
#40 | Rahko | Quantum machine learning for drug discovery | London, UK | Startup 15-25 | Careers |
#41 | Strangeworks | Quantum computing platform and ecosystem | Austin, TX, USA | Startup 25-40 | Careers |
#42 | Zapata Computing | Quantum software and applications | Boston, MA, USA | Startup 50-75 | Careers |
#43 | 1QBit | Quantum software for computational finance | Vancouver, BC, Canada | Startup 40-60 | Careers |
#44 | QC Ware | Quantum algorithms and software | Palo Alto, CA, USA | Startup 30-50 | Careers |
#45 | Multiverse Computing | Quantum software for finance and optimization | San Sebastian, Spain | Startup 60-80 | Careers |
#46 | Rahko | AI and quantum computing for drug discovery | London, UK | Startup 15-25 | Careers |
#47 | Alpine Quantum Technologies | Trapped-ion quantum computing systems | Innsbruck, Austria | Startup 25-40 | Careers |
#48 | Universal Quantum | Trapped-ion quantum computing technology | Brighton, UK | Startup 30-50 | Careers |
#49 | Quantum Brilliance | Diamond NV quantum computing systems | Canberra, Australia | Startup 40-60 | Careers |
#50 | Silicon Quantum Computing | Silicon-based quantum computing technology | Sydney, Australia | Startup 50-75 | Careers |
Rankings based on quantum technology investment, research output, patent portfolios, and market presence. Company sizes reflect total employees with quantum divisions highlighted. Career links lead directly to quantum-specific opportunities.